| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493616 | 2026-10-13 21:42:30 | 3, 6, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493615 | 2026-10-13 21:39:00 | 8, 6, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493614 | 2026-10-13 21:35:30 | 4, 3, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493613 | 2026-10-13 21:32:00 | 0, 8, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493612 | 2026-10-13 21:28:30 | 0, 2, 2 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493611 | 2026-10-13 21:25:00 | 1, 3, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493610 | 2026-10-13 21:21:30 | 7, 2, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493609 | 2026-10-13 21:18:00 | 6, 8, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493608 | 2026-10-13 21:14:30 | 5, 9, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493607 | 2026-10-13 21:11:00 | 6, 1, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493606 | 2026-10-13 21:07:30 | 6, 4, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493605 | 2026-10-13 21:04:00 | 1, 7, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493604 | 2026-10-13 21:00:30 | 4, 7, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493603 | 2026-10-13 20:57:00 | 0, 5, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493602 | 2026-10-13 20:53:30 | 7, 4, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493601 | 2026-10-13 20:50:00 | 4, 6, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493600 | 2026-10-13 20:46:30 | 5, 4, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493599 | 2026-10-13 20:43:00 | 4, 9, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493598 | 2026-10-13 20:39:30 | 7, 3, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493597 | 2026-10-13 20:36:00 | 2, 7, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493596 | 2026-10-13 20:32:30 | 2, 3, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493595 | 2026-10-13 20:29:00 | 0, 6, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493594 | 2026-10-13 20:25:30 | 9, 8, 0 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493593 | 2026-10-13 20:22:00 | 0, 8, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493592 | 2026-10-13 20:18:30 | 1, 0, 1 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用凌霄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。