| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359855 | 2025-11-15 03:50:30 | 9, 3, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359854 | 2025-11-15 03:47:00 | 4, 1, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359853 | 2025-11-15 03:43:30 | 4, 5, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359852 | 2025-11-15 03:40:00 | 6, 6, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3359851 | 2025-11-15 03:36:30 | 5, 1, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359850 | 2025-11-15 03:33:00 | 2, 7, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3359849 | 2025-11-15 03:29:30 | 8, 8, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3359848 | 2025-11-15 03:26:00 | 4, 0, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359847 | 2025-11-15 03:22:30 | 6, 4, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359846 | 2025-11-15 03:19:00 | 4, 9, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3359845 | 2025-11-15 03:15:30 | 0, 1, 0 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359844 | 2025-11-15 03:12:00 | 8, 7, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359843 | 2025-11-15 03:08:30 | 5, 2, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359842 | 2025-11-15 03:05:00 | 7, 5, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359841 | 2025-11-15 03:01:30 | 0, 9, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359840 | 2025-11-15 02:58:00 | 6, 5, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359839 | 2025-11-15 02:54:30 | 2, 9, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359838 | 2025-11-15 02:51:00 | 0, 3, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359837 | 2025-11-15 02:47:30 | 6, 3, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359836 | 2025-11-15 02:44:00 | 6, 5, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359835 | 2025-11-15 02:40:30 | 8, 9, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3359834 | 2025-11-15 02:37:00 | 1, 2, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359833 | 2025-11-15 02:33:30 | 5, 6, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359832 | 2025-11-15 02:30:00 | 6, 7, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359831 | 2025-11-15 02:26:30 | 3, 4, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用凌霄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。