期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3307699 | 2025-07-08 08:54:30 | 5, 2, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3307698 | 2025-07-08 08:51:00 | 1, 1, 8 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3307697 | 2025-07-08 08:47:30 | 4, 4, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3307696 | 2025-07-08 08:44:00 | 9, 9, 2 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3307695 | 2025-07-08 08:40:30 | 2, 7, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3307694 | 2025-07-08 08:37:00 | 1, 9, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3307693 | 2025-07-08 08:33:30 | 5, 4, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3307692 | 2025-07-08 08:30:00 | 4, 2, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3307691 | 2025-07-08 08:26:30 | 9, 5, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3307690 | 2025-07-08 08:23:00 | 4, 4, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3307689 | 2025-07-08 08:19:30 | 4, 8, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3307688 | 2025-07-08 08:16:00 | 5, 5, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3307687 | 2025-07-08 08:12:30 | 6, 8, 9 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
3307686 | 2025-07-08 08:09:00 | 9, 4, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3307685 | 2025-07-08 08:05:30 | 7, 5, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3307684 | 2025-07-08 08:02:00 | 2, 2, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3307683 | 2025-07-08 07:58:30 | 1, 1, 9 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3307682 | 2025-07-08 07:55:00 | 3, 9, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3307681 | 2025-07-08 07:51:30 | 7, 7, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3307680 | 2025-07-08 07:48:00 | 4, 1, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3307679 | 2025-07-08 07:44:30 | 9, 1, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3307678 | 2025-07-08 07:41:00 | 0, 1, 0 | 1 | 小 | 小 | 正确 |
3307677 | 2025-07-08 07:37:30 | 3, 4, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3307676 | 2025-07-08 07:34:00 | 6, 5, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3307675 | 2025-07-08 07:30:30 | 5, 6, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用凌霄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。