期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3302107 | 2025-06-24 11:00:30 | 6, 6, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3302106 | 2025-06-24 10:57:00 | 0, 4, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3302105 | 2025-06-24 10:53:30 | 4, 9, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3302104 | 2025-06-24 10:50:00 | 6, 7, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3302103 | 2025-06-24 10:46:30 | 8, 6, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3302102 | 2025-06-24 10:43:00 | 7, 8, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3302101 | 2025-06-24 10:39:30 | 3, 2, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3302100 | 2025-06-24 10:36:00 | 7, 9, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3302099 | 2025-06-24 10:32:30 | 9, 9, 8 | 26 | 大 | 大 | 正确 |
3302098 | 2025-06-24 10:29:00 | 2, 8, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3302097 | 2025-06-24 10:25:30 | 8, 0, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3302096 | 2025-06-24 10:22:00 | 7, 9, 6 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3302095 | 2025-06-24 10:18:30 | 8, 5, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3302094 | 2025-06-24 10:15:00 | 5, 3, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3302093 | 2025-06-24 10:11:30 | 7, 0, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3302092 | 2025-06-24 10:08:00 | 7, 6, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3302091 | 2025-06-24 10:04:30 | 5, 0, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3302090 | 2025-06-24 10:01:00 | 3, 0, 1 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
3302089 | 2025-06-24 09:57:30 | 2, 0, 3 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
3302088 | 2025-06-24 09:54:00 | 8, 2, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3302087 | 2025-06-24 09:50:30 | 4, 8, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3302086 | 2025-06-24 09:47:00 | 7, 7, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3302085 | 2025-06-24 09:43:30 | 9, 3, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3302084 | 2025-06-24 09:40:00 | 9, 5, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3302083 | 2025-06-24 09:36:30 | 5, 5, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用凌霄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。